paip bekalan air pvc PVC-M paip bekalan air/pengairan
Paip bekalan air/pengairan PVC-M mengekalkan prestasi terhadap keadaan tanah galvanik luaran tanpa pembalut lapisan, perlindungan salutan atau katodik, dan menawarkan kekuatan dielektrik yang unggul. Ia boleh dipotong medan dengan kuasa melihat atau tangan biasa tanpa menggunakan jentera mahal atau rumit. Senang dimuat, pengangkutan dan pemegang, pemasang lebih suka saluran PVC kerana mereka boleh disediakan dengan cepat, menjimatkan kos pemasangan.

PVC-M paip bekalan air/pengairan | |||||
Spesifikasi mm | 0.63MPA | 0.8MPA | 1.0MPA | 1.25MPA | 1.6MPA |
Thickness mm | Thickness mm | Thickness mm | Thickness mm | Thickness mm | |
20 | 2 | ||||
25 | 2 | ||||
32 | 2 | ||||
40 | 2 | ||||
50 | 2 | 2.4 | |||
63 | 2 | 2.5 | 3 | ||
75 | 2 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | |
90 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.3 |
110 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 |
125 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6 |
140 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 |
160 | 3.2 | 4 | 4.9 | 6.2 | 7.7 |
180 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 |
200 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 |
225 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 |
250 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 |
280 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 |
315 | 6.2 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 |
355 | 7 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 |
400 | 7.9 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 |
450 | 8.8 | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 |
500 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 |
560 | 11 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 |
630 | 12.3 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 |
710 | 13.9 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 |
800 | 15.7 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 |
















